Мистер Тутти Джелато

Наименование Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
Джелато Страчателла 3,93 7,63 17,71 155,23
Джелато Пломбир 3,89 7,17 17,48 150,01
Джелато Раффи 4,15 9,89 18,96 181,45
Джелато Натуральная ваниль 3,88 7,15 18,8 155,07
Джелато Кофе экстра 3,88 7,15 18,74 154,83
Джелато Мистер Тутти 3,85 7,12 19,44 157,24
Джелато Фисташковое 4,03 7,31 21,04 230,55
Джелато Мята с шоколадом 3,88 7,15 18,67 154,55
Шоколадное с шоколадной крошкой 5,1 8,09 16,02 157,29
Джелато Йогурт-Вишня 5,52 4,44 22,98 153,96
Джелато Шоколад 5,1 8,09 16,02 157,29
Джелато Шоколадное печенье 4,11 10,23 23,1 200,91
Джелато Бисквит яблоко с корицей 3,85 7,12 22,64 170,04
Джелато Йогурт-Лесная ягода 5,52 4,44 22,98 153,96
Джелато Чизкейк 4,9 8,77 19,3 175,63
Джелато Пина Колада 4,23 6,74 19 153,58
Джелато Трюфель 4,43 8,9 18,2 170,62
Джелато Тирамису 4 6,95 19,3 155,75
Джелато Инжир 5,21 7,71 19,03 166,35
Джелато Дольче Латте 3,82 7,09 19,49 157,05
Джелато Кедровый орех с карамелью 3,88 7,15 18,67 154,55
Джелато Грецкий орех с кленовым сиропом 3,89 7,17 18,32 153,37
Джелато Каппучино 3,88 7,15 18,74 154,83
Наименование Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
Сорбет Банан 0,45 1,62 30,15 137
Сорбет Дыня 0,82 2,62 26,68 133,58
Сорбет Зеленое яблоко 1,47 26,42 118,91
Сорбет Киви 0,1 1,6 30,77 137,6
Сорбет Клубника 0,14 1,55 29,85 133,91
Сорбет Малина 0,16 1,51 30,17 134,91
Сорбет Лесная ягода 0,18 1,51 30,09 134,67
Сорбет Черная смородина 0,18 1,51 30,09 134,67
Сорбет Арбуз 1,47 26,42 118,91
Сорбет Клюква 1,47 26,42 118,91
Сорбет Ананас 1,47 26,42 118,91
Сорбет Апельсин 1,47 26,42 118,91
Сорбет Грейпфрут 1,47 26,42 118,91
Сорбет Груша 1,47 26,42 118,91
Сорбет Манго 1,47 26,42 118,91
Сорбет Персик 1,47 26,42 118,91
Сорбет Вишня 1,47 26,42 118,91
Сорбет Гранат 1,47 26,42 118,91
Сорбет Лимон-лайм 1,47 26,42 118,91
Сорбет Мохито 1,47 26,42 118,91
Сорбет Облепиха 1,47 26,42 118,91
Сорбет Тархун 1,47 26,42 118,91
Сорбет Хурма 0,21 1,45 21,57 100,17
Сорбет Ежевика 0,14 1,55 29,85 133,91